| Parametry użytkowe | |
| Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h | 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 ml |
| Objętość infuzji: | 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml |
| Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h | do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml |
| Jednostki programowania infuzji: | ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min |
| Dawka uderzeniowa (bolus): | do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml |
| Dawka początkowa: | do objętości strzykawki |
| Koncentracja leku: | 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml |
| Waga pacjenta: | do 300 kg |
| Czas infuzji: | maks. 99 godz. 59 min. 59 sek. |
| Prędkość KVO: | 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h |
| Dokładność dozowania: | ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) |
| Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: | 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa |
| Typy strzykawek: | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania) |
| | |
| Parametry techniczne | |
| Zasilanie: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC |
| Pobór mocy: | maks. 10 VA |
| Akumulator wewnętrzny: | Ni/Cd o podwyższonej trwałości (940 mAh) |
| Czas pracy z akumulatora: | 20 h przy prędkości 5 ml/h. |
| Czas ładowania akumulatora: | 24 h |
| Klasa ochronności: | I, typ CF, IP42 |
| Wymagania bezpieczeństwa: | EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC |
| Ciężar pompy: | 4,2 kg |
| Wymiary gabarytowe (s x g x w): | 323 x 261 x 154 mm |
| Warunki pracy urządzenia: | temperatura otoczenia od + 5 °C do + 40 °C wilgotność względna 20% ÷ 90% |
| | |
| Właściwości urządzenia | |
| Interfejs: | RS 232 C 9600 Bd |
| Gniazdo alarmu zewnętrznego: | 24 V, 1 A |
| Wyświetlacz: | LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, 2 x 16 znaków |
| Inne możliwości: | - likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS)
- automatyczne rozpoznawanie strzykawek
- informacja o stanie naładowania akumulatora
- biblioteka leków z możliwością modyfikacji
- wskaźnik ciśnienia infuzji
- programowanie nazwy oddziału
- blokada zmiany parametrów hasłem
- funkcja wypełniania drenu
- testy użytkownika i serwisowe
|
| Historia infuzji: | ok. 2000 zdarzeń |
| Czas utrzymania danych w pamięci: | 10 lat |
| Regulacja głośności alarmu: | 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły |